產品介紹
品牌 | 奧菲達儀器 | 升溫速度(達到最高溫) | 80/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 500×200×180mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 8000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1300℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
SRJX-8-13 硅碳棒箱式電阻爐
一,箱式電阻爐
用途概述:本系列電阻爐采用周期作業式,共實驗室、工礦企業、科研單位作元素分析測定和一般小型鋼件淬火、退火、回火等熱處理時加熱用,還可供金屬、陶瓷的燒結、溶解、分析等中溫加熱用。
二,產品特點
1.外殼采用優質鍍鋅板焊接制成,表面靜電噴涂
2.工作室為耐火材料制成的爐膛,輕質保溫磚,保證熱量的充分使用
3.PID微電腦控溫儀與精密傳感器結合,溫度精確
4.爐門為平行側開設計
SRJX-8-13 硅碳棒箱式電阻爐
型號 |
| |
方式 | 硅碳棒兩側加熱 | |
最高使用溫度 | 1300°c | |
性能 | 溫度分辨率 | 1℃ |
溫度波動度 | ±1℃ | |
加熱方式 | 微電腦PID控制加熱輸出 | |
構成 | 爐體 | 封閉式硅酸鋁爐膛 |
加熱器 | 硅碳棒 | |
額定功率 | 8KW | |
外裝 | 冷軋鋼板表面靜電噴涂 | |
控制器 | 溫度控制方式 | PID控制 智能數顯 |
溫度設定方式 | 輕觸按鍵設定 | |
溫度表示方式 | 測定溫度顯示上位顯示,設定溫度下位顯示 | |
定時功能 | 0-9999(分鐘) | |
運行功能 | 定值運行,定時運行,自動停止 | |
傳感器 | S型 | |
規格 | 內尺寸(深*寬*高) | 500*200*180 |
電壓 | 380V |
三、配置清單:
主機一臺,溫控一套,熱電偶一支,熱電偶補償導線2米,說明書合格證保修卡一份(用戶自配電源線)