產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 深300*寬200*高200mmmm | 加熱方式 | 硅碳棒 硅鉬棒 |
最大功率 | 5000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1700℃ | 價格區間 | 2萬-5萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
真空氣氛箱式爐 鋰電池正極材料燒結 氣氛保護
主要為高等院校、科研院所、工廠企業等行業實驗室提供高溫熱處理環境,可在應用于金屬材料、陶瓷材料、納米材料、半導體材料等新材料領域。
二、產品特點
箱式氣氛爐爐體法蘭密封結構,在材料的熱處理過程中,可以通入氮氣、氬氣、氧氣等保護性氣體,用于碳材料、金屬材料、生物質材料的熱處理,也可用于鋰電池三元材料的燒結。
1、爐門法蘭式結構,PTFE密封圈,螺旋壓緊裝置,操作簡便
2、爐體可抽真空,可在真空下工作,真空度-0.1Mpa
3、精確的PID溫度控制系統和優質的陶瓷纖維隔熱材料
4、比真空爐成本低廉,性價比高
5、可選裝浮子流量計和氣體混氣裝置
三、技術參數
型號 | AFDQ-3-12 | AFDQ-6-12 | AFDQ-8-12 | AFDQ-12-12 | AFDQ-18-12 | AFDQ-30-12 |
爐膛尺寸mm | 150x150x150 | 180x230x150 | 200x300x120 | 200x300x200 | 250x300x250 | 300x500x200 |
額定溫度 | 1200℃ | |||||
工作溫度 | 1100℃ | |||||
電源電壓 | 220V/2.5KW | 220V/3KW | 220V/3KW | 220V/4KW | 220V/6KW | 380V/7.5KW |
加熱元件 | HRE合金電阻絲 | |||||
爐膛材料 | 濕法真空抽濾成型制備的多晶無機氧化鋁陶瓷纖維材料 | |||||
控溫精度 | ±1℃ | |||||
測溫元件 | N型熱電偶 | |||||
溫控儀表 | 智能微電腦PID溫控儀表,SCR/SSR控制,PID參數自整定功能;可編程序30個時段,程序升溫、程序保溫、程序降溫 | |||||
升溫速度 | 1-25℃/min自由調節 | |||||
爐體結構 | 爐膛溫控一體式結構 | |||||
設備保護 | 模塊化控制,對工作過程中的超溫、斷偶會發出聲光報警信號,并自動完成保護動作 | |||||
安全保護 | 在設備上裝有空開斷路器,如發生短路漏電情況時會自動彈開,能保護設備和操作人員的安全 | |||||
外殼 | 優質冷軋鋼板數控機床下料加工,經過焊接、打磨、拋光、磷化、酸洗、表面靜電噴涂塑粉 | |||||
質量認證 | ISO9001 CE SGS TUV | |||||
標準配置 | 1、爐體1臺 2、溫度控制器1臺 3、電源線3米 4、熱電偶1支 5、說明書1份 6、坩堝鉗1把 7、高溫手套1雙 | |||||
選裝配件 | 1、選裝排氣煙囪,用于揮發性物質的排空 2、選配剛玉坩堝、爐底板、棚板等窯具 3、選裝物質記錄儀,用于溫度曲線的在線記錄 |
真空氣氛箱式爐 鋰電池正極材料燒結 氣氛保護