產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 600*300*200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
廠家定做非標爐膛箱式電阻爐整機一體設計,液晶屏顯,自帶智能溫度控制系統,可對爐膛內的溫度進行測量,顯示,控制。并對爐膛內的溫度保持恒溫。該電阻爐采用新型耐火保溫纖維材料,具有升溫快,重量輕,高效節能等特點??晒嶒炇?,工礦企業,科研單位,做元素分析和一般小型鋼件的淬火,退火,回火等熱處理加熱作用。
型號 | 工作室尺寸 (寬*深*高 mm) | 外形尺寸 (寬*深*高 mm) | 主要參數 | 性能簡介 |
1.5-10T | 200*120*80 | 430*550*605 | 溫度范圍:室溫RT+10~1000℃ 控溫精度:±1℃ 均勻度:±5℃ | 性能簡介: 整機一體式設計,大屏幕液晶顯示; 智能PID高精度溫度控制,實現功率無損耗; 進口找高溫合金加熱元件,使用壽命長,高效節能; 升溫速度快,有室溫升至1000℃小于30分鐘; 采用新型陶瓷纖維絕熱保溫材料,爐體與外殼采用空氣隔熱結構,表面溫度低(約50℃); |
2.5-10T | 300*200*120 | 510*590*705 | ||
4-10T | 300*200*200 | 530*690*715 | ||
8-10T | 400*300*300 | 700*860*860 | ||
16-10T | 500*400*400 | 800*960*960 | ||
1.5-10TP | 200*120*80 | 430*550*605 | ||
2.5-10TP | 300*200*120 | 510*590*705 | ||
4-10TP | 300*200*200 | 530*690*715 | ||
8-10TP | 400*300*300 | 700*860*860 | ||
16-10TP | 500*400*400 | 800*960*960 | ||
1.5-12T | 200*120*80 | 430*550*605 | 溫度范圍:室溫RT+10~1000℃ 控溫精度:±1℃ 均勻度:±5℃ | 性能簡介: 整機一體式設計,大屏幕液晶顯示; 智能PID高精度溫度控制,實現功率無損耗; 進口找高溫合金加熱元件,使用壽命長,高效節能; 升溫速度快,有室溫升至1200℃小于30分鐘; 采用新型陶瓷纖維絕熱保溫材料,爐體與外殼采用空氣隔熱結構,表面溫度低(約50℃); |
2.5-12T | 300*200*120 | 510*590*705 | ||
4-12T | 300*200*200 | 530*690*715 | ||
8-12T | 400*300*300 | 700*860*860 | ||
16-12T | 500*400*400 | 800*960*960 | ||
1.5-12TP | 200*120*80 | 430*550*605 | ||
2.5-12TP | 300*200*120 | 510*590*705 | ||
4-12TP | 300*200*200 | 530*690*715 | ||
8-12TP | 400*300*300 | 700*860*860 | ||
16-12TP | 500*400*400 | 800*960*960 |
廠家定做非標爐膛箱式電阻爐參數:
- 上一篇:高溫金屬件熱處理烘箱
- 下一篇:實驗電爐高溫燒結爐