產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 300x200x200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
實驗室熱處理爐技術參數:
控制面板配有智能溫度調節儀,控制電源開關、主加熱工作 /停止按鈕,電壓、電流表、本產品采用可靠的集成化電路,工作環境好,抗干擾,到達溫度時爐體外殼溫度45,大大提高了工作環境,微電腦程序控制,可編程序曲線,全自動升溫/降溫,運行中可以修改控溫參數及程序,靈活方便、操作簡單。
控溫精度:無超調 恒溫精度:±1。升溫速度快,升溫速率30/min。
爐膛材料全部爐襯使用采用真空成型高純氧化鋁纖維聚輕板材料,使用溫度高,蓄熱量小,耐急熱急冷、不裂縫、不掉渣、保溫性能好(節能效果是老式電爐的60以上)。結構合理,內外雙層爐套,風冷散熱,可大大縮短試驗周期。
溫度類別有:1000℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃
實驗室熱處理爐技術參數:
設備型號 | 容積 | 爐膛尺寸 (L×W×H) | 電壓 | 功率 |
AFD5-2 | 1L | 100×100×100 | 220V | 2KW |
AFD5-3 | 1.5L | 150×100×100 | 220V | 3KW |
AFD5-4 | 4.5L | 200×150×150 | 220V | 4KW |
AFD5-9 | 12L | 300×200×200 | 220V | 9KW |
AFD5-16 | 36L | 400×300×300 | 380V | 16KW |
AFD5-24 | 45L | 500×300×300 | 380V | 24KW |
AFD5-30 | 80L | 500×400×400 | 380V | 30KW |
AFD5-36 | 125L | 500×500×500 | 380V | 36KW |
AFD5-48 | 200L | 800×500×500 | 380V | 48KW |
AFD5-90 | 768L | 1200×800×800 | 380V | 90KW |
客戶選配 | 1. 坩堝、匣缽、剛玉爐墊板/碳化硅墊板 2. RS485通訊、計算機控制軟件及硬件 3. 觸摸屏控制溫度控制器 4. 無紙記錄儀 5. 增加排氣口 6. 耗材:發熱元件,測溫原件 7. 增加觀察口,內窺鏡 | |||
除了以上尺寸,可根據客戶要求來訂制 |