產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 電加熱 |
---|---|---|---|
內膽材質 | 不銹鋼 | 內膽尺寸 | 350-350-350cm |
外形尺寸 | 500*640*500mm | 溫度波動 | 1℃ |
溫度范圍 | 300℃ | 價格區間 | 2千-5千 |
儀器種類 | 精密烘箱 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
一、桌上型鼓風干燥箱主要技術參數 1、溫度范圍:室溫+10℃~300℃;2、溫度波動度:≤±1℃;3、溫度均勻度:≤±2.5%4、工作室尺寸:400×350×500(mm)(深×寬×高);5、外形尺寸:620×500×830(mm)(深×寬×高);6、電 源:220V 50Hz 1100W。7、定時范圍:1-9999min二、結構1、外殼采用冷軋板,表面噴塑處理;2、工作室采用不銹鋼板;3、配置二層擱架;4、雙層鋼化玻璃門,能夠隨時觀察物品烘烤狀況;5、空氣調節方式:強制內循環通風,平衡調溫,內置式循環風道及風機;6、加熱管加熱。三、桌上型鼓風干燥箱
控制系統1、采用TEMI350液晶控溫儀控溫(設定方便,美觀大方),P.I.D控制,具有斷電記憶和故障顯示功能。2、具有溫保護功能;3、帶有定時功能4、具有安全可靠的接地保護裝置。
參數:
型號 | AFD-9030A (101-0) | AFD-9070A (101-1) | AFD-9140A (101-2) | AFD-9240A (101-3) | AFD-9420A (101-4) | AFD-9620A | AFD-9920A |
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||
控溫范圍 | RT+10-200℃/RT+10-250℃ | ||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
工傾境溫度 | +5-40℃ | ||||||
輸入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 6000W |
容積 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
內膽尺寸mm (DXH) | 340X320X320 | 450X400X450 | 550X450X550 | 600X500X750 | 640X585X1355 | 840X600X1355 | 1000X600X1600 |
外形尺寸mm (DXH) | 620X530X490 | 740X618X630 | 840X670X730 | 880X720X930 | 780X750X1880 | 980X800X1880 | 1140X800X2150 |
|
|
推薦產品