產品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 300x200x200mm | 加熱方式 | 電阻絲 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
高溫馬弗爐實驗室用技術參數
產品型號 | AFD1200-30 | AFD1200-40 | AFD1200-50 | AFD1200-60 |
爐膛尺寸 | 300*200*200mm | 400*300*300mm | 500*400*400mm | 600*600*600mm |
尺寸重量 | 585*672*925mm kg | 685*771*1165mm kg | 785*842*1305mm kg | 1084*1070*1850mm
|
額定電壓 | AC220V 50/60Hz | 三相380V 50/60Hz | 三相380V 50/60Hz | 三相380V 50/60Hz |
額定功率 | 4kw | 9kw | 15kw | 30KW |
爐體結構 | 雙層殼體結構,配有風冷系統,可使爐體表面快速降溫 | |||
工作溫度 | 溫度1200℃,連續工作溫度≤1100℃ | |||
升溫速度 | ≤10℃/min,快升溫速度20℃/min | |||
控溫方式 | 采用人工智能調節技術,具有PID調節、自整定功能,30段升降溫程序 | |||
控溫精度 | 控溫精度±1℃ | |||
顯示模式 | LED數顯儀表(30/40/50);液晶顯示(60) | |||
加熱元件 | 電阻絲 | |||
測溫方式 | K型熱電偶,正后方測溫 | |||
爐膛材質 | 氧化鋁多晶體纖維 | |||
操作安全 | 開門斷電、超溫報警、漏電保護功能 | |||
質量 | 質保期1年,相關耗材除外,如加熱元件易耗材等。 | |||
標準配置 | 防護手套1雙;坩堝鉗1把;耐高溫墊磚1塊; |
高溫馬弗爐實驗室用產品特點:
1.根據爐膛尺寸,可以選用三面或者五面加熱,爐膛內溫度均勻。
2.爐膛采用輕質陶瓷纖維成型,與傳統馬弗爐相比重量減輕了 2/3,升溫速度提高了一倍,大大節省了能源,其壽命提高了 4倍;
3.采用30段可編程溫控表控制溫度,智能化程度高,操作方便。
4.爐體造型美觀,采用內外雙層風冷結構,在爐子高溫工作時,爐殼表面保持低溫,以免損傷操作人員。
型號爐膛尺寸(寬x高x深)溫度
AFD-1400S 150x150x150mm(6"x6"x6")1400℃
AFD-1400S 150x150x200mm(6"x6"x8")1400℃
AFD-1400S 200x200x200mm(8"x8"x8")1400℃
AFD-1400S 200x200x300mm(8"x8"x12")1400℃
AFD-1400S 250x250x300mm(10"x10"x12")1400℃
AFD-1400S 300x300x400mm(12"x12"x16")1400℃
AFD-1400S 350x350x400mm(14"x14"x16")1400℃
AFD-1400S 400x400x400mm(16"x16"x16")1400℃
AFD-1400S 500x500x500mm(20"x20"x20")1400℃