產品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 400x400x600mmmm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 26000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
工業箱式高溫爐可供實驗室、工礦企業、科研單位作元素分析測定和一般小型鋼件淬火、退火、回火等熱處理加熱用,高溫爐還可作金屬、陶瓷的燒結、溶解、分析等高溫加熱用。
效率高: 作實驗爐用時,可開進出風孔,加煙筒,有利于補進新鮮氧氣,加速試驗。
重 量 輕: 6升爐型僅重50公斤 9升爐型僅重65公斤 (總體重量)。
容量大: 型號齊全6L 9L 20L 30L 60L(爐膛體積) 非標產品可根據用戶需求定做。
節能安全: 6升、9升爐型采用16A/220V標準電源. 20、30升爐型采用16A/380V三相電源。
由于采用新型陶瓷纖維爐膛,保溫效果好,升溫至1000度,并保持1小時后外殼表面不燙手,避免燙傷。
產品特點:
● 爐體、智能控制器分體設計,美觀、大方,爐門采用側開門設計;
● 采用兩側襯板式加熱元件,便于更換爐絲,采用進口超高溫發熱體,抗氧化性能更加,大大增加使用壽命;
● 采用陶瓷纖維絕熱,大幅度的提高了升溫速度,并減少了熱能消耗,與傳統的馬弗爐相比重量減輕1/2,升溫速度提高1倍,大大節約能源,壽命提高3.5倍;保溫效果好,爐外表溫度低;
● 采用進口溫控儀表,數字顯示,數字設定溫度,智能控制輸出,可減少視讀和人為操作誤差,大大提高工作效率;
● 設有多種保護裝置,提高了安全性及可靠性;
● 獨立控制系統,方便維修更換;
● 爐體上開有排氣孔(可根據用戶要求增設氣體保護進、排氣空);
● 可根據用戶需要定做其他規格產品.各種非標管式爐、井式爐、箱式爐;
備:可根據用戶需求定制各種規格異型加熱裝置,加熱爐膛!
工業箱式高溫爐技術參數
序號 | 型號 | 技術參數 | 配置 |
1 | TL0610 | 容積為6L,溫度 1000℃ | 主機一臺,控溫一套,備件一套, |
2 | TL0910 | 容積為9L, 溫度 1000℃ | 主機一臺,控溫一套,備件一套, |
3 | TL0612 | 容積為6L, 溫度 1200℃ | 主機一臺,控溫一套,備件一套, |
4 | TL0912 | 容積為9L, 溫度 1200℃ | 主機一臺,控溫一套,備件一套, |
5 | TL0614 | 容積為6L, 溫度 1400℃ | 主機一臺,控溫一套,備件一套, |
6 | TL0914 | 容積為9L, 溫度 1400℃ | 主機一臺,控溫一套,備件一套, |
7 | TL2010 | 容積為20L, 溫度1000℃ | 主機一臺,控溫一套,備件一套, |
8 | TL3010 | 容積為30L, 溫度 1000℃ | 主機一臺,控溫一套,備件一套, |
9 | TL6010 | 容積為60L, 溫度 1000℃ | 主機一臺,控溫一套,備件一套, |
10 | TL2012 | 容積為20L, 溫度 1200℃ | 主機一臺,控溫一套,備件一套, |
11 | TL3012 | 容積為20L, 溫度 1200℃ | 主機一臺,控溫一套,備件一套, |
12 | TL6012 | 容積為60L, 溫度 1200℃ | 主機一臺,控溫一套,備件一套, |
13 | TL2014 | 容積為20L, 溫度 1400℃ | 主機一臺,控溫一套,備件一套, |
14 | TL3014 | 容積為30L,溫度 1400℃ | 主機一臺,控溫一套,備件一套, |
15 | TL0217 | 容積為2L, 溫度 1700℃ | 主機一臺,控溫一套,備件一套, |
16 | TL0417 | 容積為4L, 溫度1700℃ | 主機一臺,控溫一套,備件一套, |
17 | TL0617 | 容積為6L, 溫度1700℃ | 主機一臺,控溫一套,備件一套, |
18 | TL0917 | 容積為9L, 溫度 1700℃ | 主機一臺,控溫一套,備件一套, |
工業高溫爐在冶金、化工、材料等眾多工業領域發揮著關鍵作用。為了確保高溫爐的安全、高效運行,以及延長其使用壽命,以下是一些重要的使用注意事項。
- 上一篇:電熱恒溫工業烘箱
- 下一篇:智能不銹鋼真空干燥箱