產品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 400-300-300mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 15000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
本系列產品是專為高等院校﹑科研院所的實驗室及工礦企業對陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發、特種材料、建材、金屬、非金屬及其它化和物材料進行燒結﹑融化﹑分析、生產而研制的設備。
高溫箱式熱處理爐
1、溫度分類600℃~1800℃;
2、本款以硅碳棒、硅鉬棒或者電阻絲為加熱元件;
3、采用雙層殼體結構和30段程序控溫系統,移相觸發、可控硅控制;
4、爐膛采用氧化鋁多晶體纖維材料,雙層爐殼間配有風冷系統,能快速升降溫,該爐具有溫場均衡、表面溫度低、升降溫度速率快、節能等優點;
5、采用技術,有臥式、立式等多種管式爐型;
6、具有安全可靠、操作簡單、控溫精度高、保溫效果好、溫度范圍大、爐膛溫度均勻性高、溫區多、可選配氣氛、抽真空爐型等。
高溫箱式熱處理爐技術參數:
溫度參數 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
電壓/AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
工作溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
控溫精度 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
升溫速度 | 0-20℃/min | 0-20℃/min | 0-20℃/min | 0-20℃/min | 0-20℃/min | 0-20℃/min |
程序曲線段 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 |
加熱元件 | 電阻絲 | 進口電阻絲 | 硅碳棒 | 1700型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 進口硅鉬棒 |
熱電偶 | K | K | S | S | B | B |
耐火材料 | 1400型氧化鋁纖維 | 1600型氧化鋁纖維 | 1400型氧化鋁纖維 | 1700型氧化鋁纖維 | 1800型氧化鋁纖維 | 1900型氧化鋁纖維 |
冷卻方式 | 雙層殼休,風冷 | 雙層殼休,風冷 | 雙層殼休,風冷 | 雙層殼休,風冷 | 雙層殼休,風冷 | 雙層殼休,風冷 |
保修期限 | 質保一年,發熱元件屬低值易耗不在保修范圍 |
| ||||
注:可根據用戶要求加工定制。 |
- 上一篇:雙開門大型烘箱/干燥箱/烤箱
- 下一篇:高溫工業烘箱