產品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 200x200x200mm | 加熱方式 | 電爐絲 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
AFD系列高溫真空爐,具有很好的性能設計,安全,可靠,實用。
1.額定溫度1000℃。
2.采用真空成型工藝技術,電爐絲鑲嵌在陶瓷板的內表面,次成型的爐膛內膽,防止受到揮發物的污染。
3.電爐絲設置在爐膛內的四個側面,特殊的絕熱設計,爐膛可以更換。
4.雙層外殼,空氣循環隔熱,外表面溫度低。
5.快裝快開爐門設計,裝卸料方便,雙爐門結構,外殼采用壓力容器焊接技術。
6.具有開門自動斷電保護設計,具有超溫報警功能,具有熱電偶損壞斷電功能,具有內置參數密碼控制功能。
7.升溫速度為5-20℃/min,可編寫30段自動升溫程序。
8.可以選配RS-485通訊接口,Sigma數據管理軟件,具有無紙記錄歷史數據和升溫曲線,校正溫度偏離誤差的功能,可以管理多臺設備和遠程故障診斷分析。
9.多種安全防護設計,安全性能好,使用壽命長。
額外配置:
1.選配不同型號的真空機組。
2.選配玻璃轉子流量計和氣體進出口管道
3.安裝調試、培訓
高溫真空爐技術參數:
型號 | 容積 | 額定溫度 | 爐膛尺寸(MM) | 真空度(Pa) | 功率(KW) | 電壓(V) |
AFD-6/10H | 6L | 1000℃ | 180×230×150 | 6.67×10-2Pa | 2.8 | 220 |
AFD-10/10H | 10L | 1000℃ | 200×300×170 | 4 | 220 | |
AFD-5/10H | 15L | 1000℃ | 200×400×180 | 6 | 380 | |
AFD-25/10H | 25L | 1000℃ | 250×400×250 | 7.5 | 380 | |
AFD-38/10H | 38L | 1000℃ | 300×500×250 | 9 | 380 |
型號 | 容積 | 額定溫度 | 爐膛尺寸(MM) | 真空度(Pa) | 功率(KW) | 電壓(V) |
AFD-6/12H | 6L | 1200℃ | 180×230×150 | 6.67×10-2Pa | 2.8 | 220 |
AFD-10/12H | 10L | 1200℃ | 200×300×170 | 4 | 220 | |
AFD-15/12H | 15L | 1200℃ | 200×400×180 | 6 | 380 | |
AFD-25/12H | 25L | 1200℃ | 250×400×250 | 7.5 | 380 | |
AFD-38/12H | 38L | 1200℃ | 300×500×250 | 9 | 380 |
注:爐膛尺寸可以根據客戶要求定制