產品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 外徑φ60*加熱區L300mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 2000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
多工位管式爐技術參數:
產品型號 | AFD-G1400XA | AFD-1400XB | AFD-1400XC |
上限溫度 | 1050℃ | 1250℃ | 1450℃ |
工作溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ |
控溫度 | ±1℃ | ||
爐管材質 | 不銹鋼管/石英玻璃管/剛玉管 | 不銹鋼管/石英玻璃管/剛玉管 | 剛玉管 |
爐內溫場均勻度 | ±1℃(根據加熱室大小而定),要求更高時可采用多點控溫 | ||
測溫元件及測溫范圍 | S型測溫范圍0-1350℃ | B型測溫范圍0-1700℃ | |
編程曲線段數 | 30段可編程,10段燒結工程 | ||
升溫速率 | 1℃/h-40℃/min可調 | ||
發熱元件 | 硅碳棒 | ||
發熱元件位置 | 爐管四周,與爐管水平 | ||
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板 | ||
冷卻結構 | 雙層爐殼,風冷 | ||
爐體溫度 | ≤45度 | ||
計算機接口 | RS485 RS232 USB | ||
保修范圍及期限 | 電爐免費保修年,發熱元件、爐管不保修(發熱元件三個月內自然損壞免費更換) | ||
隨機備件 | 說明書份 ,合格證份,密封圈兩個 | ||
爐管直徑(mm) | 30、50、60、80、90、100、110、150等 | ||
加熱區長(mm) | 150、250、300、400、500、600、700、1000、1200等 | ||
電壓AC V | 220-380V | ||
額定功率KW | 2至30KW |
多工位管式爐特點:
爐體可360度旋轉
1、控制度:±1℃ 爐溫均勻度:±1℃。
2、操作方便,可編程,PID自整定、自動升溫、自動保溫、 自動降溫,無需值守;可另配與計算機通訊通過計算機操作電爐(啟動電爐、停止電爐、暫停升溫、設定升溫曲線、升溫曲線儲存、歷史曲線等),軟件免費詳見:計算機控制系統。
3、爐管采用剛玉99陶瓷管或者石英玻璃管。
4、不銹鋼KF金屬法蘭密封(雙膠圈)
5、爐體溫度接近室溫
6、雙回路保護
7、進口耐火材料,保溫性能好,耐溫高
8、真空度 -0.1Mpa
9、可通多種氣體(氧氣、氮氣、氬氣、氫氣等)
10、溫度類別:1000℃ 1200℃ 1400℃ 1700℃ 三種