大型高溫爐適用范圍:
適用于供合金鋼制品、石英制品、陶瓷制品、玻璃制品、各種金屬機件、耐高溫材料,固化、燒結、正火、淬火、退火等熱處理之用。
大型高溫爐技術參數:
性能參數 型號 | 內箱尺寸 W×D×H(mm) | 溫度范圍選擇 (℃) | 加熱方式
| 電 壓 | 加熱面選擇
|
AFD12Y | 200×300×200 | RT~800 RT~1000 RT~1100 RT~1200 RT~1400 RT~1600 RT~1700 RT~1800
|
電加熱 |
220V/380V |
B:左右面加熱 C:左右下加熱 D:左右前后加熱 E:左右前后下加熱 |
AFD36Y | 300×400×300 | ||||
AFD45Y | 300×500×300 | ||||
AFD80Y | 400×500×400 | ||||
AFD252Y | 600×700×600 | ||||
AFD392Y | 700×800×700 | ||||
AFD576Y | 800×900×800 | ||||
AFD768Y | 800×1200×800 | ||||
保護功能 | 超溫保護;過電流保護;急停開關 | ||||
溫控器 | 普通標準型/觸摸屏PLC程序控制型 | ||||
爐膛材質 | 陶瓷纖維/多晶莫來石 | ||||
選配件 | ①記錄儀;②通訊接口;③觸屏程序控制器;④坩堝;⑤坩堝鉗;⑥高溫手套 ⑦爐架可定制:310、鉬、石墨;⑧真空氣氛套件;氧含量分析儀 | ||||
注:1、以上數據均在環境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得 |